TWITTER @RADIOHIPICO1
LA RINCONADA
1°) 28973 / MOVIMIENTOS 2 PELO A PELO
2°) 38692 / MOVIMIENTOS 3-1y2N 8-2y3N
3°) 56921 / MOVIMIENTOS 5-2N 6-3N
4°) 47563 / MOVIMIENTOS 4-2N 7-2P
5°) 49136 / MOVIMIENTOS 4-2P
6°) 21675 / MOVIMIENTOS 1-3N 2-2P
7°) 58349 / MOVIMIENTOS 5-1y2N
8°) 8619.10 / NO HUBO MOVIMIENTOS
9°) 31.1078 / MOVIMIENTOS 1-2P 3-2N
10°) 10.1764 / MOVIMIENTOS 10-1P
11°) 10.61.32 / MOVIMIENTOS 10-2P
12°) 2.11.12.10.8 / MOVIMIENTOS 2-2N
TWITTER @RADIOHIPICO1

